Середа, 25.12.2024, 17:42
Футбол Рожнятівщини
 
Меню сайту

Міні-чат

Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 609

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
[ Тут були.. ]

Головна » 2014 » Листопад » 29 » ЛЧ.Гвардійці(станом на до матчів півфіналу)
00:53
ЛЧ.Гвардійці(станом на до матчів півфіналу)

Продовжуємо  вас знайомити з  статистикою  пройденого  етапу  ліги  чемпіонів.До  вашої  уваги пропонуємо  поглянянути на  таблицю гравців хто  скільки хвилин  зіграв  на полі  в 32   проведених матчах  турніру.Із  222 заявлених  гравців на  чемпіонат  на поле  виходили  175 футболістів.

Білуник Назарій ФК"Грушка" Нап 07.08.1991 8 720
Галич Зіновій ФК"Касова"(Бовшів)   13.10.1993 8 720
Гергелюк Михайло ФК"Грушка"   18.11.1990 8 720
Даляк Любомир ФК"Касова"(Бовшів)   31.01.1992 8 720
Жовнірик Степан ФК"Касова"(Бовшів) Нап 01.01.1994 8 720
Ласяк Руслан ФК"Грушка" Нап 13.11.1994 8 720
Мартинів Володимир ФК"Касова"(Бовшів)   01.04.1987 8 720
Павлів Віталій Ураган(Черніїв)   30.01.1978 8 720
Ревчук Степан Ураган(Черніїв)   02.03.1982 8 720
Ткачук Михайло Ураган(Черніїв) Пол 02.11.1985 8 720
Лящовський Віктор Ураган(Черніїв) Нап 21.10.1984 8 719
Зварич Роман Ураган(Черніїв) Нап 01.02.1986 8 709
Плешка Сергій ФК"Касова"(Бовшів) Вра 28.04.1969 8 708
Кушнірик Ігор ФК"Грушка" Пол 10.09.1994 8 686
Гергелюк Олег ФК"Грушка"   13.05.1993 8 685
Паук Іван ФК"Касова"(Бовшів) Пол 19.01.1990 8 683
Дриндак Євген ФК"Грушка" Пол 20.03.1993 8 681
Семанюк Володимир Ураган(Черніїв) Пол 26.03.1984 8 675
Горбатий Орест ФК"Касова"(Бовшів) Защ 20.07.1974 8 646
Товкач Іван ФК"Касова"(Бовшів) Защ 18.06.1991 8 645
Сташко Павло ФК"Касова"(Бовшів) Пол 10.07.1988 8 643
Роман Роман ФК"Грушка"   08.05.1990 7 630
Ільницький Володимир Ураган(Черніїв) Защ 25.06.1987 7 612
Василюк Роман Ураган(Черніїв) Вра 26.01.1985 7 589
Вікуловський Віктор Ураган(Черніїв) Защ 03.05.1990 7 579
Барик Роман Колос(Чернятин) Нап 26.11.1992 6 540
Бочкур Назарій Оскар(Підгір"я)   29.06.1995 6 540
Гандзюк Василь Підгір"я(Назавизів)   08.01.1993 6 540
Дутчак Олег Колос(Цінева) Вра 24.06.1981 6 540
Загайкевич Андрій Підгір"я(Назавизів) Нап 27.09.1990 6 540
Канюк Андрій Оскар(Підгір"я) Пол 12.06.1983 6 540
Козороз Микола Підгір"я(Назавизів) Вра 01.12.1987 6 540
Логин Василь Підгір"я(Назавизів)   13.01.1991 6 540
Локатир Олег Колос(Цінева) Нап 22.09.1984 6 540
Медведєв Михайло ФК"Грушка" Защ 17.12.1989 6 540
Остапчук Петро Підгір"я(Назавизів)   01.07.1992 6 540
Різун Петро ФК"Вовки"(Вовчківці) Пол 15.04.1988 6 540
Ровінський Степан Підгір"я(Назавизів)   22.02.1991 6 540
Свистяк Михайло Ураган(Черніїв)   30.01.1991 6 540
Соколенко Андрій Кремінь(Пістинь) Защ 08.06.1978 6 540
Тимків Ігор ФК"Касова"(Бовшів) Защ 14.04.1991 6 540
Фербей Василь ФК"Вовки"(Вовчківці)   13.10.1975 6 540
Францій Любомир ФК"Вовки"(Вовчківці) Вра 17.10.1979 6 540
Чобан Андрій ФК"Вовки"(Вовчківці)   14.03.1983 6 540
Човганюк Дмитро Колос(Чернятин) Защ 16.10.1987 6 539
Косминка Богдан Колос(Чернятин)   01.10.1986 6 537
Дорош Артур Колос(Цінева) Пол 23.09.1992 6 536
Дмитрів Павло Оскар(Підгір"я) Нап 02.07.1993 6 531
Лаврінок Василь Колос(Цінева) Нап 12.02.1990 6 523
Якімишин Віталій Кремінь(Пістинь) Пол 17.06.1992 6 518
Завершенюк Олександр Кремінь(Пістинь)   19.03.1989 6 510
Грицюк Володимир Колос(Чернятин)   08.03.1991 6 509
Попадюк Роман Колос(Цінева) Пол 27.11.1990 6 509
Ларін Микола Ураган(Черніїв) Нап 29.04.1992 6 506
Білоус Андрій ФК"Касова"(Бовшів)   07.12.1991 6 502
Грицюк Юрій Колос(Чернятин)   20.02.1992 6 495
Долотко Ігор Оскар(Підгір"я) Пол 04.07.1982 6 492
Гриник Любомир ФК"Вовки"(Вовчківці)   22.10.1992 6 485
Рибак Назарій ФК"Грушка"   05.05.1989 6 485
Паращій Генадій Колос(Цінева) Пол 04.04.1988 6 474
Ципердюк Іван Оскар(Підгір"я) Пол 10.10.1986 6 472
Дорош Орест Кремінь(Пістинь)   30.06.1971 6 469
Стоцький Роман Оскар(Підгір"я) Пол 02.03.1990 6 468
Імангулов Дмитро ФК"Вовки"(Вовчківці) Нап 02.02.1987 6 467
Баланда Руслан ФК"Грушка"   05.12.1982 6 466
Ільницький Андpій Колос(Цінева) Защ 09.03.1990 6 456
Хайнус Роман Підгір"я(Назавизів)   19.10.1995 6 456
Саєнко Мар'ян ФК"Грушка"   28.08.1990 7 453
Голинський Олег Підгір"я(Назавизів)   18.11.1993 6 452
Карпаець Андрій Ураган(Черніїв)   21.03.1985 6 452
Валовський Віталій Колос(Чернятин)   25.11.1989 5 450
Ганущак Дмитро Кремінь(Пістинь)   24.10.1982 5 450
Гурак Василь Кремінь(Пістинь)   01.05.1987 5 450
Табен Володимир Колос(Цінева) Защ 08.03.1989 5 450
Том'юк Віталій Колос(Чернятин)   17.08.1992 5 450
Бурдега Іван Колос(Чернятин) Защ 01.02.1990 5 449
Голинський Юрій Колос(Чернятин)   11.03.1994 6 444
Найда Володимир ФК"Грушка" Вра 28.01.1991 6 435
Руснак Роман Оскар(Підгір"я) Защ 13.01.1980 5 427
Шайбан Роман Кремінь(Пістинь) Нап 01.07.1978 6 419
Григорів Ігор Колос(Чернятин) Вра 25.06.1993 6 408
Драганюк Роман ФК"Вовки"(Вовчківці)   02.12.1995 6 406
Мацик Роман ФК"Вовки"(Вовчківці)   11.04.1992 5 405
Андрейчук Роман Підгір"я(Назавизів)   17.03.1988 5 403
Мотуз Роман Оскар(Підгір"я) Защ 03.11.1981 5 393
Онуфрак Тарас Оскар(Підгір"я) Пол 06.03.1995 6 392
Худяєв Василь Підгір"я(Назавизів)   27.06.1992 5 386
Тетера Іван ФК"Вовки"(Вовчківці)   17.01.1992 5 378
Герин Назарій Оскар(Підгір"я) Пол 13.09.1991 6 373
Григорів Роман Колос(Чернятин) Пол 20.08.1989 5 366
Шпак Роман Колос(Цінева) Пол 07.08.1987 6 364
Михальчук Олег Кремінь(Пістинь) Вра 02.10.1970 5 363
Суслик Тарас Свіча(Міжріччя)     4 360
Шопоняк Михайло Свіча(Міжріччя) Защ 22.03.1993 4 360
Болехівський Святослав Свіча(Міжріччя)   19.07.1992 4 357
Ганущак Володимир Кремінь(Пістинь)   01.08.1986 4 354
Макогон Михайло Оскар(Підгір"я) Вра 02.04.1987 5 349
Паньків Станіслав Підгір"я(Назавизів)   05.07.1993 4 349
Стецик Василь ФК"Вовки"(Вовчківці)   29.08.1993 5 348
Мачошак Андрій Колос(Цінева) Пол 27.11.1989 6 346
Каралаш Василь Кремінь(Пістинь)   29.08.1981 4 345
Карабин Тарас Колос(Цінева) Защ 29.03.1989 5 320
Мельничук Тарас Оскар(Підгір"я) Защ 19.05.1987 5 319
Настасяк Василь Свіча(Міжріччя) Нап 29.03.1985 4 315
Шинкарик Іван ФК"Вовки"(Вовчківці)   19.06.1988 4 315
Виннишін Андрій Колос(Цінева) Защ 02.06.1983 5 305
Сироватка Руслан Свіча(Міжріччя)     4 301
Лукачук Андрій Кремінь(Пістинь) Пол 15.08.1984 4 299
Дорош Роман Колос(Цінева) Пол 01.12.1993 6 296
Білуник Микола ФК"Грушка" Вра 26.09.1993 8 285
Дем'янчук Ігор Колос(Чернятин) Вра 11.04.1986 4 276
Вакарик Роман ФК"Вовки"(Вовчківці)   01.12.1988 4 274
Краєвський Ігор ФК"Вовки"(Вовчківці)   23.02.1990 3 270
Мацик Василь Свіча(Міжріччя) Нап 13.09.1993 3 270
Голинський Віталій Підгір"я(Назавизів)   08.05.1997 4 264
Щербак Михайло Свіча(Міжріччя) Защ 16.10.1993 3 264
Клим Іван Свіча(Міжріччя) Нап 13.06.1991 3 246
Конрад Руслан Кремінь(Пістинь)   22.02.1984 5 239
Савчук Микола Оскар(Підгір"я) Пол 14.12.1994 6 233
Глушко Дмитро Свіча(Міжріччя)   05.11.1990 3 225
Мосейчук Остап Кремінь(Пістинь)   05.01.1993 5 216
Чистух Євген Кремінь(Пістинь)   27.08.1994 5 213
Горбачевський Василь ФК"Касова"(Бовшів)   26.09.1962 4 209
Матіїв Дмитро Колос(Чернятин)   03.11.1980 5 205
Гурмак Любомир Підгір"я(Назавизів)   12.03.1986 3 201
Козлан Роман Кремінь(Пістинь)   25.10.1986 3 201
Фітяк Володимир Колос(Цінева) Пол 11.12.1979 3 195
Гринів Олег Оскар(Підгір"я) Вра 25.03.1994 4 191
Ткачишин Олег Ураган(Черніїв)   01.12.1996 4 189
Чикаловський Михайло. Свіча(Міжріччя) Защ 15.11.1991 3 186
Андрусяк Павло Свіча(Міжріччя)   13.07.1987 2 180
Базилюк Андрій ФК"Касова"(Бовшів)   08.12.1987 2 180
Олексин Василь Свіча(Міжріччя) Нап 09.01.1990 2 180
Подольський Валентин Кремінь(Пістинь) Вра 07.08.1977 2 180
Романюк Андрій ФК"Вовки"(Вовчківці)   16.12.1994 2 180
Шопоняк Ярослав Свіча(Міжріччя)     2 180
Білоус Руслан ФК"Касова"(Бовшів)   20.04.1996 7 171
Різун Тарас ФК"Вовки"(Вовчківці)   07.09.1987 3 168
Кузів Василь ФК"Грушка"   24.04.1991 3 157
Дриндак Василь ФК"Грушка"   24.12.1987 4 148
Боднарчук Василь Колос(Чернятин)   27.01.1978 2 135
Косминка Сергій Колос(Чернятин)   08.07.1988 3 135
Сідлярчук Богдан Ураган(Черніїв) Вра 10.03.1987 4 131
Цюцюра Михайло Свіча(Міжріччя)     2 127
Макарій Олександр ФК"Касова"(Бовшів)   23.11.1987 4 101
Якімишин Тарас Кремінь(Пістинь)   15.04.1990 5 93
Болехівський Юрій Свіча(Міжріччя)   06.05.1988 1 90
Кирик Василь Свіча(Міжріччя)   24.02.1986 1 90
Клебан Ігор Оскар(Підгір"я) Пол 09.12.1973 1 90
Олійник Іван Підгір"я(Назавизів)   18.02.1990 1 90
Павлишій Олег Свіча(Міжріччя) Нап 25.02.1989 1 90
Руй Василь Свіча(Міжріччя)     1 90
Ковтун Назар Оскар(Підгір"я)   24.07.1995 4 73
Довганюк Андрій ФК"Вовки"(Вовчківці)   20.10.1994 2 71
Козлан Віталій Кремінь(Пістинь)   19.08.1989 3 70
Капраль Євген Колос(Цінева) Защ 17.08.1987 3 60
Загайкевич Михайло Підгір"я(Назавизів)   05.10.1988 2 56
Кашуба Іван ФК"Грушка"   26.12.1981 2 55
Миринда Ігор ФК"Грушка"   21.08.1996 3 54
Гурмак Роман Підгір"я(Назавизів)   29.10.1995 1 43
Гоголь Іван Оскар(Підгір"я) Пол 07.08.1994 3 32
Гашинський Іван Ураган(Черніїв)   14.04.1996 5 31
Мацик Михайло Свіча(Міжріччя) Нап 09.11.1996 1 24
Грицків Сергій Колос(Цінева) Защ 23.07.1985 1 22
Свистяк Андрій Ураган(Черніїв)   02.12.1987 2 21
Колінковський Роман Оскар(Підгір"я) Вра 04.01.1975 1 15
Плешкан Василь ФК"Вовки"(Вовчківці)   14.11.1994 1 13
Мурафа Дмитро ФК"Касова"(Бовшів)   21.07.1995 1 12
Лаврук Дмитро Кремінь(Пістинь)   27.01.1973 1 11
Степаненко Віталій Оскар(Підгір"я) Пол 18.02.1994 2 10
Пришлюк Микола Свіча(Міжріччя) Нап 17.12.1983 2 9
Юзик Микола Ураган(Черніїв) Защ 26.08.1981 1 6
Атаманчук Василь Колос(Цінева)   09.08.1968 1 4
Боднарчук Михайло Колос(Чернятин)   13.11.1993 1 2
Савчин Марян Ураган(Черніїв)   27.08.1995 1 1

Примітка: перша колонка-прізвище  і ім"я гравця; друга-команда за  яку виступає;третя- амплуа гравця;четвертя-число  місяць та рік народження;пята-матчів  проведено гравцем; шоста-  хвилини на полі.

Переглядів: 734 | Додав: lmb | Рейтинг: 5.0/1
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу

Block title
«  Листопад 2014  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Copyright MyCorp © 2024Створити безкоштовний сайт на uCoz